Versandinformationen
Ab 1. Jänner 2023 werden die Versandkosten neu angepasst.
Transportkosten für Österreich:
Bitte beachten Sie die Gewichtsangaben in den Artikelbeschreibungen. Preisangaben incl. MwSt.
Die Fahrzeuge sind in Nettogewicht angegeben daher sind meist ein paar Kg Verpackungsmaterial einzurechnen. In der neuen Tabelle wurden die bereits berücksichtigt.
Die Transportkosten entsprechen den üblichen Preisen incl. Verpackung und Verpackungsarbeiten.
Die unten stehende Tabelle muss noch angepasst werden. Die Preise im Shop sind bereits aktuell.
Wir ersuchen Sie um Mithilfe sollten Artikel absolut nicht dem Gewicht entsprechen, und darüber zu Informieren.
PREISE WERDEN LAUFEND ANGEPASST, dadurch können die Versandkosten in der Tabelle abweichen.
Gewicht Preis incl.
Post | Netto | inkl. Ust |
2 | 4,2 | 5,16 |
4 | 6,01 | 7,212 |
8 | 9 | 10,8 |
12 | 14 | 16,8 |
31,5 | 16 | 19,2 |
Spedition | ||
37 | 23 | 27,6 |
47 | 40 | 48 |
64 | 42 | 50,4 |
69 | 53 | 63,6 |
79 | 55 | 66 |
96 | 58 | 69,6 |
101 | 68 | 81,6 |
111 | 70 | 84 |
128 | 75 | 90 |
133 | 83 | 99,6 |
143 | 85 | 102 |
160 | 90 | 108 |
165 | 98 | 117,6 |
175 | 100 | 120 |
192 | 105 | 126 |
197 | 113 | 135,6 |
207 | 115 | 138 |
224 | 120 | 144 |
229 | 128 | 153,6 |
239 | 130 | 156 |
300 | 165 | 198 |
400 | 215 | 258 |
500 | 265 | 318 |
600 | 295 | 354 |
750 | 315 | 378 |
1000 | 365 | 438 |
1500 | 395 | 474 |
Wir verschiken mit unterschiedlichen Versandunternehmen:
Österreichische Post AG und Spedition
VERSAND AUSLAND (DEUTSCHLAND, ITALIEN ETC)
grundsätzlich verschicken wir nur gegen Absprache ins Ausland da es auch in den Nachbarländern zertifizierte HECHT Generalvertriebe gibt und ersuchen Sie zuerst dort Ihre Anfrage zu stellen.